Toyota Fortuner I (2004–2015)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.7 (158 Hp) 4WD Automatic (2TR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.7 G (118 Hp) (2TR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.7 G (118 Hp) Automatic (2TR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 4.0 V6 (238 Hp) 4WD Automatic (1GR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D (102 Hp) (2KD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.5 D-4D (144 Hp) (2KD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 3.0 D-4D (163 Hp) (1KD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 3.0 D-4D (163 Hp) Automatic (1KD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
Mostra 1 altro motore
|
|||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Toyota Fortuner I.