Toyota Fortuner II (2015–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.7i (166 Hp) (2TR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.7i (166 Hp) Automatic (2TR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 4.0i V6 (238 Hp) 4WD Automatic (1GR-FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4d (150 Hp) (2GD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4d (150 Hp) 4WD Automatic (2GD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4d (150 Hp) Automatic (2GD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 D-4D (177 Hp) (1GD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Toyota Fortuner II.