Volkswagen Passat B7 (2010–2014)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (122 Hp) (EA111 / CAXA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (122 Hp) (EA111 / CAXA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (122 Hp) DSG (EA111 / CAXA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (160 Hp) (EA111 / CTHD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 9 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (105 Hp) BlueMotion (EA189 / CAYC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI BMT (105 Hp) (EA189 / CAYC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 BlueTDI (140 Hp) (EA189 / CFFB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 BlueTDI (140 Hp) DSG (EA189 / CFFB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 12 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altro
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel (EA111 / CDGA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel CNG (EA111 / CDGA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel CNG DSG (EA111 / CDGA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volkswagen Passat B7.