Volkswagen Passat North America A32 (2011–2015)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI (170 Hp) (EA888 / CPKA, CPRA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 1.8 TSI (170 Hp) Tiptronic (EA888 / CPKA, CPRA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.5 (170 Hp) (07K / CBTA, CBUA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.5 (170 Hp) Tiptronic (07K / CBTA, CBUA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
Mostra 1 altro motore
|
|||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (140 Hp) (EA189 / CKRA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.0 TDI (140 Hp) DSG (EA189 / CKRA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.0 TDI (150 Hp) (EA288 / CVCA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG (EA288 / CVCA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volkswagen Passat North America A32.