Volkswagen Transporter T7 (2024–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 (Panther) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 (Panther) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L1H1 (Panther) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L2H1 (Panther) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 8 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettrico
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) 4MOTION L1H1 | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) 4MOTION L2H1 | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) L1H1 | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) L2H1 | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 8 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.5 (232 Hp) eHybrid CVT L1H1 (Duratec) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.5 (232 Hp) eHybrid CVT L2H1 (Duratec) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volkswagen Transporter T7.