Volvo V60 II (2018–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T3) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid DCT (B420T4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid DCT (B420T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 7 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (D420T8) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (390 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| Polestar 2.0 T8 TwEn (318 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T48) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volvo V60 II.