Volvo V70 II (2000–2007)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T (180 Hp) (B5204T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T (180 Hp) Automatic (B5204T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0T (180 Hp) (B5204T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0T (180 Hp) Geartronic (B5204T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 23 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (130 Hp) (D5244T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 D (163 Hp) AWD Automatic (D5244T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 D5 (185 Hp) (D5244T4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 D5 (185 Hp) AWD (D5244T4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Altro
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel (B5244SG) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel Geartronic (B5244SG) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.4 Bi-Fuel (140 Hp) (B5244SG) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volvo V70 II.