Volvo XC40 (2018–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (129 Hp) (B3154T9) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T2 (129 Hp) Automatic (B3154T9) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (156 Hp) (B3154T) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (163 Hp) (B3154T7) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 10 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD (D4204T16) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T16) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
Mostra 1 altro motore
|
|||||||
Elettrico
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge 69 kWh (231 Hp) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| Recharge 69 kWh (238 Hp) Single Motor | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (252 Hp) Single Motor Extended Range | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (408 Hp) Twin Motor AWD | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T4 (211 Hp) DCTH (B3154T10) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 Hp) DCTH (B3154T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.5 T4 TwEn (211 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T10) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.5 T5 TwEn (262 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T5) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volvo XC40.