Volvo XC60 II (2017–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (B420T6) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (B420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 10 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T8) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) (D4204T14) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 7 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T56) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 7 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volvo XC60 II.