Volvo XC90 II (2015–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 Seat (B420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 6-7 Seat (B420T) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 7 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 6-7 Seat (D420T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic (D4204T6) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic (D4204T14) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (B4204T56) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 4 Seat (B4204T34) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 6-7 Seat (B4204T34) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Volvo XC90 II.