Audi A3 8V (2012–2020)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI (115 Hp) (CHZD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TFSI (115 Hp) S tronic (CHZD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TFSI (105 Hp) (CJZA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TFSI (105 Hp) S tronic start/stop (CJZA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 40 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (105 Hp) (CLHA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (105 Hp) S tronic (CLHA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (110 Hp) (CRKB, CXXB, DBKA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (110 Hp) S tronic (CRKB, CXXB, DBKA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 27 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 40 e-tron 1.4 TFSI (204 Hp) Plug-in Hybrid S tronic (CUKB, CXUA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| e-tron 1.4 TFSI (204 Hp) Plug-in Hybrid S tronic (CUKB, CXUA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Inny
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| G-tron 1.4 TFSI (110 Hp) (CPWA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| G-tron 1.4 TFSI (110 Hp) S tronic (CPWA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| G-tron 1.4 TFSI CNG (110 Hp) (CPWA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| G-tron 1.4 TFSI CNG (110 Hp) S tronic (CPWA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Audi A3 8V.