Audi Q2 (2016–obecny)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI (116 Hp) (CHZJ) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TFSI (116 Hp) S tronic (CHZJ) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) (CZEA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1 (CZEA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 14 kolejne silniki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (116 Hp) (DDYA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (116 Hp) Edition 1 (DDYA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (116 Hp) S tronic (DDYA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (150 Hp) (DFGA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 12 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Audi Q2.