Audi Q3 I 8U (2012–2018)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI (125 Hp) (EA211 / CZDB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI (150 Hp) (CHPB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI (150 Hp) S tronic (EA211 / CZDA, CZEA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI (150 Hp) S tronic (CHPB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
Pokaż 6 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (120 Hp) (EA288 / CUVD, DFTC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (140 Hp) (CFFB, CLJA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (140 Hp) quattro (CFFB, CLJA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (140 Hp) quattro S tronic (CFFB, CLJA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 9 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Audi Q3 I 8U.