Audi Q7 Typ 4M (2015–obecny)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic (EA888 / CYMC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA888 / CYMC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic (EA837 evo / CREC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA837 evo / CREC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||
Pokaż 6 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic (CVMD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CVMD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic (CRTC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CRTC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 18 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 55 TFSI e V6 (394 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (456 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (462 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
Pokaż 2 kolejne silniki
|
|||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Audi Q7 Typ 4M.