BMW 4 Series F32 (2013–2020)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418i (136 Hp) (B38B15A) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418i (136 Hp) Steptronic (B38B15A) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420i (184 Hp) (B48B20A) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420i (184 Hp) (N20B20B) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 21 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d (150 Hp) (B47D20A) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418d (150 Hp) Steptronic (B47D20A) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420d (184 Hp) (N47D20C) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420d (184 Hp) Steptronic (N47D20C) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 13 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom BMW 4 Series F32.