Ford C-MAX II (2010–2019)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (M2DC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (M2DA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (M1DC, M1DD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (M1DA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 9 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ECOnetic (105 Hp) S&S (AEDA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (120 Hp) (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift S&S (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 16 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVT (UADA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
LPG
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 1.6 Ti-VCT (117 Hp) LPG (MUDD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Ford C-MAX II.