Scenic iv
Ogólnie rewelacyjne auto, funkcjonalność SUV-a , a cena średnio o 10-20 % mniejsza. Dodatkowo spalanie chyba w najlepszym dieslu na rynku 1,5dci wychodzi ok 4,5l. Posiadałem krótka wersje na 4 osobową rodzinę w zupełności wystarczala
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Jeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Energy TCe (115 Hp) (H5F) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (115 Hp) 7 Seat (H5F) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (130 Hp) (H5F) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (130 Hp) 7 Seat (H5F) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 28 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) (K9K) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) 7 Seat (K9K) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) EDC (K9K) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) EDC 7 Seat (K9K) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 14 kolejne silniki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólnie rewelacyjne auto, funkcjonalność SUV-a , a cena średnio o 10-20 % mniejsza. Dodatkowo spalanie chyba w najlepszym dieslu na rynku 1,5dci wychodzi ok 4,5l. Posiadałem krótka wersje na 4 osobową rodzinę w zupełności wystarczala
Ekonomiczny dobrze wyposażony wygodny samochód.Fajny System R-Link 2 z panelem dotykowym. Systemy wspomagające jak asystent pasa ruchu ( drży kierownica) jak zboczysz z trasy , czy czytanie znaków zacznie ułatwia podróżowanie. Bagażnik duży i na plus podwójna podłoga dzięki temu nic nie turla się po bagażniku. Ładnie się prezentuje zwłaszcza z lampami Led. Silnik seri K9K bez problemowy, bez obsługowy DPF ( nawet nie wiedziałem o jego istnieniu). Polecam autko następne również będzie z Renault
W kategorii cena/jakość wypada rewelacyjne. Za podobnie wyposażone auto, o tak ładnym designie zewn i wewnątrz trzeba zapłacić znacznie więcej u konkurencji. Auto nigdy nie zawiodło a przy tym wersja 1,3tce 140km zaskoczy wielu swoimi możliwościami przy bardzo oszczędnym spalaniu. Po prostu bardzo udany model.
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Renault Grand Scenic IV.