Renault Megane IV (2016–obecny)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (115 Hp) (H5D 490) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (100 Hp) (H5F 408) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (130 Hp) (H5F 408) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (130 Hp) EDC (H5Ft 412) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 23 kolejne silniki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) (K9K 872) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) EDC (K9K 873) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) (K9K 872) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) (K9K 656) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 8 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 1.6 E-TECH (158 Hp) Plug-in Hybrid Multimode (H4M 630) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Renault Megane IV.