Skoda Octavia I Tour (1996–2010)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (60 Hp) (AMD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 (75 Hp) (BCA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 i 16V (75 Hp) (BCA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 (100 Hp) (AEH, AKL) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 19 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI (64 Hp) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AQM) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AGP) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 TDI (100 Hp) (AXR) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 11 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Skoda Octavia I Tour.