Volkswagen Golf VI (2008–2016)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI (105 Hp) (CJZA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TSI (105 Hp) (CBZB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TSI (105 Hp) (EA111 / CBZB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TSI (105 Hp) BMT (CBZB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 42 kolejne silniki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (105 Hp) (CAYC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (105 Hp) 4MOTION (CAYC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (105 Hp) BMT (CAYC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (105 Hp) BMT DSG (CAYC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 20 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 1.6 (102/98 Hp) BiFuel (CHGA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volkswagen Golf VI.