Volkswagen Passat B7 (2010–2014)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (122 Hp) (EA111 / CAXA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (122 Hp) (EA111 / CAXA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (122 Hp) DSG (EA111 / CAXA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (160 Hp) (EA111 / CTHD) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 9 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (105 Hp) BlueMotion (EA189 / CAYC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI BMT (105 Hp) (EA189 / CAYC) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 BlueTDI (140 Hp) (EA189 / CFFB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 BlueTDI (140 Hp) DSG (EA189 / CFFB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 12 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inny
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel (EA111 / CDGA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| 1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel CNG (EA111 / CDGA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| 1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel CNG DSG (EA111 / CDGA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volkswagen Passat B7.