Problem: Akumulator
Kupiony używany przy 42 000 km, przez kolejne 20 000 km nic się nie działo poza wymianą hamulców i akumulatora.
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (60 Hp) (CHYA) | 5.0 | 5 | Akumulator, Zacisk hamulcowy, Elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 (75 Hp) (CHYB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 BMT (60 Hp) (CHYA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 BMT (75 Hp) (CHYB) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 27 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI (75 Hp) (EA189 / CFWA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TDI (75 Hp) BlueMotion (EA189 / CFWA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TDI (75 Hp) (CUSA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TDI (75 Hp) BlueMotion | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 9 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 1.4 BiFuel (85/82 Hp) LPG (EA111 / CMAA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| 1.6 BiFuel (82 Hp) LPG (EA111 / CNKA) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Kupiony używany przy 42 000 km, przez kolejne 20 000 km nic się nie działo poza wymianą hamulców i akumulatora.
Po mojej pierwszej publikacji 27.07.2015, wczoraj, 21.07.2019, przekroczyłem 100.000 km. Werdykt jest następujący: pojazd przeszedł przegląd, 0 wad, negatywne zanieczyszczenie. Moje spalanie na dystansie 100.000 km wynosi 4,75 l/100km. Zawsze jeżdżę na TOTAL EXCELLIUM. Moje wymiany oleju co 10.000 km na CASTROL EDGE Titanium 0w40. Nigdy nie miałem żadnego problemu, żadnej kontrolki. Mój Polo jeździ jak pierwszego dnia. Fantastyczny silnik, niezwykle niezawodny pojazd.
Niezawodność marki, nigdy nie miałem problemów mechanicznych. Mały silnik wykonuje swoje zadanie, zwłaszcza na płaskim terenie. Kupiony przy 7000 km, sprzedany przy 45 000 km, bez problemów z mojej strony, z wyjątkiem ekranu, który został wymieniony na gwarancji. Dobra izolacja akustyczna. Dobrze wyposażony w wersji Match.
Samochód prowadzi się przyjemnie, jest cichy i komfortowy z dobrym trzymaniem drogi. System multimedialny jest bardzo funkcjonalny. Jednak zużywa paliwo na autostradzie, a klimatyzacja jest trochę głośna. Na razie brak innych problemów.
Idealne, bardzo kompletne wykończenie (Edycja Limitowana). Na razie bez wad. Nie jest idealny dla 4 osób w górach, najlepszy dla 2 dorosłych.
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volkswagen Polo V.