Volvo V40 2012 (2012–2016)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (122 Hp) Automatic (B4154T5) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (152 Hp) Automatic (B4154T4) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T2 (120 Hp) (B4164T4) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T3 (150 Hp) (B4164T3) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 8 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2 (115 Hp) (D4162T) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 D2 (115 Hp) Automatic (D4162T) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D2 (120 Hp) (D4204T8) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D2 (120 Hp) Automatic (D4204T8) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 8 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volvo V40 2012.