Volvo XC40 (2018–obecny)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (129 Hp) (B3154T9) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T2 (129 Hp) Automatic (B3154T9) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (156 Hp) (B3154T) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (163 Hp) (B3154T7) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 10 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD (D4204T16) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T16) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||
Pokaż 1 kolejny silnik
|
|||||||
Elektryczny
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge 69 kWh (231 Hp) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||
| Recharge 69 kWh (238 Hp) Single Motor | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (252 Hp) Single Motor Extended Range | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (408 Hp) Twin Motor AWD | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||
Pokaż 3 kolejne silniki
|
|||||||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy |
|---|---|---|---|
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T4 (211 Hp) DCTH (B3154T10) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 Hp) DCTH (B3154T5) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| 1.5 T4 TwEn (211 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T10) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
| 1.5 T5 TwEn (262 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T5) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów |
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volvo XC40.