Volvo XC60 II (2017–obecny)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (B420T6) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (B420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 10 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T8) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T4) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) (D4204T14) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 7 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T56) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 7 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volvo XC60 II.