Volvo XC90 II (2015–obecny)
0.0/5
Raport niezawodności zweryfikowany e-mailem
Wgląd w niezawodność modelu i generacji od zweryfikowanych właścicieli. Warianty są wybierane podczas dodawania recenzji.
Najczęściej zgłaszane usterki
Zobacz wszystkie częściJeszcze nie zgłoszono żadnych usterek.
Podsumowanie niezawodności silnika
Benzyna
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 Seat (B420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 6-7 Seat (B420T) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż 7 kolejnych silników
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 6-7 Seat (D420T2) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic (D4204T6) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic (D4204T14) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
Pokaż 2 kolejne silniki
|
|||||||||||
Hybrydowy
| Silnik | Wynik | Raporty | Częste problemy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (B4204T56) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 4 Seat (B4204T34) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 6-7 Seat (B4204T34) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
| 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Brak raportów | 0 | Nie zgłoszono problemów | ||||||||
Pokaż 2 kolejne silniki
|
|||||||||||
Opinie
Brak zweryfikowanych opinii dla tego samochodu.
Alternatywy do rozważenia
Alternatywne porównania pojawią się tutaj wkrótce.
Twoja opinia ma znaczenie.
Dodaj swoją opinię, aby pomóc innym właścicielom Volvo XC90 II.